专家计划:道长命中率:76% | 回报率:1559%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181-183期 | 小 | 182期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
179-181期 | 小 | 180期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 178期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 176期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 173期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 170期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 167期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 大 | 166期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 大 | 165期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 164期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 161期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 159期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 158期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 155期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 152期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 大 | 150期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 147期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
144-146期 | 大 | 144期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 143期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 141期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
138-140期 | 大 | 138期 4连中 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 大 | 137期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 136期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 大 | 135期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 134期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 131期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 130期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 129期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 大 | 128期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 126期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 123期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 大 | 121期 4连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 大 | 120期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 119期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 118期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 116期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 115期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 大 | 113期 3连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 大 | 112期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 111期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 109期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 106期 | 2,5,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。